序號 | 報告名稱 | 評級時間 | 查看報告 |
---|---|---|---|
11 | 2021年第一期北京市保障性住房建設投資中心企業債券跟蹤評級 | 2022-01-06 | 查看 |
12 | 新希望集團有限公司2021年度第四期短期融資券跟蹤評級 | 2022-01-05 | 查看 |
13 | 北京翠微大廈股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)跟蹤評級 | 2022-01-04 | 查看 |
14 | 新沂市城市投資發展有限公司2020年度第一期中期票據跟蹤評級 | 2021-12-31 | 查看 |
15 | 重慶市永川區惠通建設發展有限公司2021年度第一期短期融資券跟蹤評級 | 2021-12-31 | 查看 |
16 | 重慶渝隆資產經營(集團)有限公司2021年度第一期短期融資券跟蹤評級 | 2021-12-31 | 查看 |
17 | 小米通訊技術有限公司2021年公開發行科技創新短期公司債券(第一期)跟蹤評級 | 2021-12-31 | 查看 |
18 | 星展銀行(中國)有限公司2021年二級資本債券跟蹤評級 | 2021-12-31 | 查看 |
19 | 上海世茂建設有限公司公開發行2015年公司債券(第二期)跟蹤評級 | 2021-12-30 | 查看 |
20 | 中華聯合人壽保險股份有限公司2020年資本補充債券跟蹤評級 | 2021-12-29 | 查看 |
-
2022-01-06
-
2022-01-05
-
2022-01-04
-
2021-12-31
-
2021-12-31
-
2021-12-31
-
2021-12-31
-
2021-12-31
-
2021-12-30
-
2021-12-29